This is more than in all of 2025. MDASH is Microsoft Security's multi-model agentic scanning harness that now scans Windows code at greater scale.
Microsoft Source: Microsoft news post, published Nov 20, 2026
OpenRouter processed 211.3 trillion tokens in the week of Nov 9, 2026; open-weight models had 77% of named-model tokens.
Updates: daily · Last checked Nov 21, 2026
| Week of | DeepSeek | OpenAI | Z.ai | Tencent | Anthropic | Everything else | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 81.498 tn | 15.141 tn | 16.650 tn | 20.172 tn | 13.436 tn | 4.975 tn | 59.408 tn |
| Nov 2, 2026 | 80.558 tn | 16.137 tn | 17.764 tn | 18.769 tn | 12.366 tn | 4.828 tn | 59.057 tn |
| Oct 26, 2026 | 70.949 tn | 19.780 tn | 20.153 tn | 12.134 tn | 12.754 tn | 4.954 tn | 52.860 tn |
| Oct 19, 2026 | 59.970 tn | 14.627 tn | 19.254 tn | 12.022 tn | 14.721 tn | 5.000 tn | 62.417 tn |
| Oct 12, 2026 | 45.791 tn | 11.843 tn | 18.418 tn | 10.655 tn | 12.057 tn | 5.761 tn | 59.306 tn |
| Oct 5, 2026 | 51.052 tn | 14.623 tn | 17.585 tn | 10.794 tn | 10.332 tn | 5.573 tn | 61.881 tn |
| Sep 28, 2026 | 36.649 tn | 16.538 tn | 14.066 tn | 8.581 tn | 5.469 tn | 5.565 tn | 78.979 tn |
| Sep 21, 2026 | 32.774 tn | 16.134 tn | 20.748 tn | 12.211 tn | 4.371 tn | 5.824 tn | 53.783 tn |
| Sep 14, 2026 | 32.695 tn | 15.011 tn | 18.737 tn | 17.298 tn | 3.953 tn | 5.914 tn | 35.287 tn |
| Sep 7, 2026 | 24.098 tn | 22.104 tn | 16.142 tn | 20.614 tn | 4.277 tn | 6.583 tn | 32.944 tn |
| Aug 31, 2026 | 20.744 tn | 16.886 tn | 17.766 tn | 18.665 tn | 5.230 tn | 6.554 tn | 29.619 tn |
| Aug 24, 2026 | 20.980 tn | 11.711 tn | 10.479 tn | 9.722 tn | 4.423 tn | 7.758 tn | 47.924 tn |
| Aug 17, 2026 | 20.330 tn | 8.864 tn | 3.905 tn | 8.206 tn | 4.576 tn | 6.327 tn | 41.169 tn |
| Aug 10, 2026 | 19.774 tn | 8.842 tn | 4.329 tn | 9.953 tn | 6.212 tn | 6.330 tn | 19.900 tn |
| Aug 3, 2026 | 17.714 tn | 7.631 tn | 3.510 tn | 8.050 tn | 4.652 tn | 6.058 tn | 21.432 tn |
| Jul 27, 2026 | 12.217 tn | 4.667 tn | 2.981 tn | 4.825 tn | 4.359 tn | 4.471 tn | 23.270 tn |
| Jul 20, 2026 | 9.918 tn | 3.188 tn | 3.498 tn | 5.692 tn | 5.053 tn | 4.529 tn | 26.162 tn |
| Jul 13, 2026 | 8.448 tn | 3.669 tn | 3.967 tn | 11.517 tn | 7.162 tn | 4.030 tn | 23.981 tn |
| Jul 6, 2026 | 8.430 tn | 3.003 tn | 3.629 tn | 6.543 tn | 7.024 tn | 3.908 tn | 20.083 tn |
| Jun 29, 2026 | 8.146 tn | 3.065 tn | 2.928 tn | 3.127 tn | 6.970 tn | 4.080 tn | 18.403 tn |
| Jun 22, 2026 | 7.434 tn | 3.022 tn | 2.574 tn | 3.361 tn | 6.343 tn | 3.852 tn | 20.135 tn |
| Jun 15, 2026 | 8.457 tn | 3.181 tn | 2.460 tn | 3.627 tn | 6.432 tn | 3.933 tn | 18.558 tn |
| Jun 8, 2026 | 7.517 tn | 2.469 tn | 0.769 tn | 4.136 tn | 6.691 tn | 4.159 tn | 18.866 tn |
| Jun 1, 2026 | 6.549 tn | 2.261 tn | 0.682 tn | 2.942 tn | 5.142 tn | 4.073 tn | 14.477 tn |
| May 25, 2026 | 5.402 tn | 2.370 tn | 0.846 tn | 3.027 tn | 5.437 tn | 3.915 tn | 10.811 tn |
| May 18, 2026 | 5.530 tn | 2.438 tn | 0.765 tn | 3.071 tn | 4.666 tn | 4.081 tn | 8.370 tn |
| May 11, 2026 | 4.091 tn | 2.057 tn | 0.818 tn | 2.656 tn | 4.038 tn | 3.711 tn | 9.535 tn |
| May 4, 2026 | 2.805 tn | 1.984 tn | 0.832 tn | 3.531 tn | 3.603 tn | 3.368 tn | 9.610 tn |
| Apr 27, 2026 | 2.020 tn | 1.954 tn | 0.833 tn | 3.031 tn | 3.227 tn | 3.205 tn | 9.528 tn |
| Apr 20, 2026 | 1.501 tn | 2.016 tn | 0.989 tn | 0.337 tn | 3.695 tn | 3.323 tn | 10.023 tn |
| Apr 13, 2026 | 1.368 tn | 2.076 tn | 1.364 tn | 0.000 tn | 3.481 tn | 3.392 tn | 8.787 tn |
| Apr 6, 2026 | 1.392 tn | 2.165 tn | 1.273 tn | 0.000 tn | 2.907 tn | 3.258 tn | 9.995 tn |
| Mar 30, 2026 | 1.347 tn | 1.706 tn | 1.162 tn | 0.000 tn | 2.677 tn | 2.745 tn | 17.369 tn |
| Mar 23, 2026 | 1.390 tn | 1.871 tn | 1.429 tn | 0.000 tn | 2.796 tn | 2.820 tn | 12.335 tn |
| Mar 16, 2026 | 1.276 tn | 1.671 tn | 1.423 tn | 0.000 tn | 2.782 tn | 2.923 tn | 10.222 tn |
| Mar 9, 2026 | 1.162 tn | 1.833 tn | 0.464 tn | 0.000 tn | 2.536 tn | 2.829 tn | 8.050 tn |
| Mar 2, 2026 | 0.968 tn | 1.824 tn | 0.458 tn | 0.000 tn | 2.303 tn | 2.730 tn | 6.505 tn |
| Feb 23, 2026 | 0.947 tn | 1.289 tn | 0.732 tn | 0.000 tn | 2.150 tn | 2.584 tn | 5.914 tn |
| Feb 16, 2026 | 0.904 tn | 1.316 tn | 1.030 tn | 0.000 tn | 1.837 tn | 2.264 tn | 6.596 tn |
| Feb 9, 2026 | 0.918 tn | 1.324 tn | 0.866 tn | 0.000 tn | 1.591 tn | 2.175 tn | 6.140 tn |
| Feb 2, 2026 | 0.840 tn | 1.105 tn | 0.242 tn | 0.000 tn | 1.439 tn | 2.062 tn | 4.117 tn |
| Jan 26, 2026 | 0.723 tn | 1.077 tn | 0.224 tn | 0.000 tn | 1.349 tn | 1.910 tn | 2.967 tn |
| Jan 19, 2026 | 0.601 tn | 0.875 tn | 0.156 tn | 0.000 tn | 1.239 tn | 1.723 tn | 2.899 tn |
| Jan 12, 2026 | 0.578 tn | 0.850 tn | 0.161 tn | 0.000 tn | 1.441 tn | 1.969 tn | 2.644 tn |
| Jan 5, 2026 | 0.539 tn | 0.602 tn | 0.194 tn | 0.000 tn | 1.069 tn | 1.527 tn | 2.489 tn |
| Dec 29, 2025 | 0.573 tn | 0.448 tn | 0.146 tn | 0.000 tn | 0.684 tn | 1.273 tn | 2.442 tn |
| Dec 22, 2025 | 0.547 tn | 0.497 tn | 0.115 tn | 0.000 tn | 0.712 tn | 1.246 tn | 2.548 tn |
| Dec 15, 2025 | 0.426 tn | 0.770 tn | 0.106 tn | 0.000 tn | 0.822 tn | 1.321 tn | 2.395 tn |
| Dec 8, 2025 | 0.362 tn | 0.835 tn | 0.121 tn | 0.000 tn | 0.865 tn | 1.307 tn | 2.283 tn |
| Dec 1, 2025 | 0.367 tn | 0.621 tn | 0.128 tn | 0.000 tn | 0.848 tn | 1.270 tn | 2.950 tn |
| Nov 24, 2025 | 0.318 tn | 0.595 tn | 0.138 tn | 0.000 tn | 0.730 tn | 1.265 tn | 4.139 tn |
Worked out from the chart's data, as of Nov 21, 2026.
OpenRouter is a marketplace that routes developers' requests to hundreds of AI models. Its Data API publishes daily tokens (prompt plus completion) for the 50 most-used models plus one row for all others. We add up each week by the lab that made the model and mark which models are open-weight.
This is OpenRouter's public traffic only, a slice of all AI use, and it leans toward developers and coding. Each provider counts tokens with its own tokenizer, so counts aren't exactly comparable across models. The data is licensed under CC BY 4.0 and refreshes daily.
On the chart: Public traffic on OpenRouter only: the top 50 models each day plus one long-tail row. Token counts use each provider's tokenizer, so they aren't exactly comparable. Licensed under CC BY 4.0.
Download as CSV · Free to use with credit to Interconnecting Intelligence and the original source.
| Week of | DeepSeek | OpenAI | Z.ai | Tencent | Anthropic | Everything else | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2026 | 81.498 tn | 15.141 tn | 16.650 tn | 20.172 tn | 13.436 tn | 4.975 tn | 59.408 tn |
| Nov 2, 2026 | 80.558 tn | 16.137 tn | 17.764 tn | 18.769 tn | 12.366 tn | 4.828 tn | 59.057 tn |
| Oct 26, 2026 | 70.949 tn | 19.780 tn | 20.153 tn | 12.134 tn | 12.754 tn | 4.954 tn | 52.860 tn |
| Oct 19, 2026 | 59.970 tn | 14.627 tn | 19.254 tn | 12.022 tn | 14.721 tn | 5.000 tn | 62.417 tn |
| Oct 12, 2026 | 45.791 tn | 11.843 tn | 18.418 tn | 10.655 tn | 12.057 tn | 5.761 tn | 59.306 tn |
| Oct 5, 2026 | 51.052 tn | 14.623 tn | 17.585 tn | 10.794 tn | 10.332 tn | 5.573 tn | 61.881 tn |
| Sep 28, 2026 | 36.649 tn | 16.538 tn | 14.066 tn | 8.581 tn | 5.469 tn | 5.565 tn | 78.979 tn |
| Sep 21, 2026 | 32.774 tn | 16.134 tn | 20.748 tn | 12.211 tn | 4.371 tn | 5.824 tn | 53.783 tn |
| Sep 14, 2026 | 32.695 tn | 15.011 tn | 18.737 tn | 17.298 tn | 3.953 tn | 5.914 tn | 35.287 tn |
| Sep 7, 2026 | 24.098 tn | 22.104 tn | 16.142 tn | 20.614 tn | 4.277 tn | 6.583 tn | 32.944 tn |
| Aug 31, 2026 | 20.744 tn | 16.886 tn | 17.766 tn | 18.665 tn | 5.230 tn | 6.554 tn | 29.619 tn |
| Aug 24, 2026 | 20.980 tn | 11.711 tn | 10.479 tn | 9.722 tn | 4.423 tn | 7.758 tn | 47.924 tn |
| Aug 17, 2026 | 20.330 tn | 8.864 tn | 3.905 tn | 8.206 tn | 4.576 tn | 6.327 tn | 41.169 tn |
| Aug 10, 2026 | 19.774 tn | 8.842 tn | 4.329 tn | 9.953 tn | 6.212 tn | 6.330 tn | 19.900 tn |
| Aug 3, 2026 | 17.714 tn | 7.631 tn | 3.510 tn | 8.050 tn | 4.652 tn | 6.058 tn | 21.432 tn |
| Jul 27, 2026 | 12.217 tn | 4.667 tn | 2.981 tn | 4.825 tn | 4.359 tn | 4.471 tn | 23.270 tn |
| Jul 20, 2026 | 9.918 tn | 3.188 tn | 3.498 tn | 5.692 tn | 5.053 tn | 4.529 tn | 26.162 tn |
| Jul 13, 2026 | 8.448 tn | 3.669 tn | 3.967 tn | 11.517 tn | 7.162 tn | 4.030 tn | 23.981 tn |
| Jul 6, 2026 | 8.430 tn | 3.003 tn | 3.629 tn | 6.543 tn | 7.024 tn | 3.908 tn | 20.083 tn |
| Jun 29, 2026 | 8.146 tn | 3.065 tn | 2.928 tn | 3.127 tn | 6.970 tn | 4.080 tn | 18.403 tn |
| Jun 22, 2026 | 7.434 tn | 3.022 tn | 2.574 tn | 3.361 tn | 6.343 tn | 3.852 tn | 20.135 tn |
| Jun 15, 2026 | 8.457 tn | 3.181 tn | 2.460 tn | 3.627 tn | 6.432 tn | 3.933 tn | 18.558 tn |
| Jun 8, 2026 | 7.517 tn | 2.469 tn | 0.769 tn | 4.136 tn | 6.691 tn | 4.159 tn | 18.866 tn |
| Jun 1, 2026 | 6.549 tn | 2.261 tn | 0.682 tn | 2.942 tn | 5.142 tn | 4.073 tn | 14.477 tn |
| May 25, 2026 | 5.402 tn | 2.370 tn | 0.846 tn | 3.027 tn | 5.437 tn | 3.915 tn | 10.811 tn |
| May 18, 2026 | 5.530 tn | 2.438 tn | 0.765 tn | 3.071 tn | 4.666 tn | 4.081 tn | 8.370 tn |
| May 11, 2026 | 4.091 tn | 2.057 tn | 0.818 tn | 2.656 tn | 4.038 tn | 3.711 tn | 9.535 tn |
| May 4, 2026 | 2.805 tn | 1.984 tn | 0.832 tn | 3.531 tn | 3.603 tn | 3.368 tn | 9.610 tn |
| Apr 27, 2026 | 2.020 tn | 1.954 tn | 0.833 tn | 3.031 tn | 3.227 tn | 3.205 tn | 9.528 tn |
| Apr 20, 2026 | 1.501 tn | 2.016 tn | 0.989 tn | 0.337 tn | 3.695 tn | 3.323 tn | 10.023 tn |
| Apr 13, 2026 | 1.368 tn | 2.076 tn | 1.364 tn | 0.000 tn | 3.481 tn | 3.392 tn | 8.787 tn |
| Apr 6, 2026 | 1.392 tn | 2.165 tn | 1.273 tn | 0.000 tn | 2.907 tn | 3.258 tn | 9.995 tn |
| Mar 30, 2026 | 1.347 tn | 1.706 tn | 1.162 tn | 0.000 tn | 2.677 tn | 2.745 tn | 17.369 tn |
| Mar 23, 2026 | 1.390 tn | 1.871 tn | 1.429 tn | 0.000 tn | 2.796 tn | 2.820 tn | 12.335 tn |
| Mar 16, 2026 | 1.276 tn | 1.671 tn | 1.423 tn | 0.000 tn | 2.782 tn | 2.923 tn | 10.222 tn |
| Mar 9, 2026 | 1.162 tn | 1.833 tn | 0.464 tn | 0.000 tn | 2.536 tn | 2.829 tn | 8.050 tn |
| Mar 2, 2026 | 0.968 tn | 1.824 tn | 0.458 tn | 0.000 tn | 2.303 tn | 2.730 tn | 6.505 tn |
| Feb 23, 2026 | 0.947 tn | 1.289 tn | 0.732 tn | 0.000 tn | 2.150 tn | 2.584 tn | 5.914 tn |
| Feb 16, 2026 | 0.904 tn | 1.316 tn | 1.030 tn | 0.000 tn | 1.837 tn | 2.264 tn | 6.596 tn |
| Feb 9, 2026 | 0.918 tn | 1.324 tn | 0.866 tn | 0.000 tn | 1.591 tn | 2.175 tn | 6.140 tn |
| Feb 2, 2026 | 0.840 tn | 1.105 tn | 0.242 tn | 0.000 tn | 1.439 tn | 2.062 tn | 4.117 tn |
| Jan 26, 2026 | 0.723 tn | 1.077 tn | 0.224 tn | 0.000 tn | 1.349 tn | 1.910 tn | 2.967 tn |
| Jan 19, 2026 | 0.601 tn | 0.875 tn | 0.156 tn | 0.000 tn | 1.239 tn | 1.723 tn | 2.899 tn |
| Jan 12, 2026 | 0.578 tn | 0.850 tn | 0.161 tn | 0.000 tn | 1.441 tn | 1.969 tn | 2.644 tn |
| Jan 5, 2026 | 0.539 tn | 0.602 tn | 0.194 tn | 0.000 tn | 1.069 tn | 1.527 tn | 2.489 tn |
| Dec 29, 2025 | 0.573 tn | 0.448 tn | 0.146 tn | 0.000 tn | 0.684 tn | 1.273 tn | 2.442 tn |
| Dec 22, 2025 | 0.547 tn | 0.497 tn | 0.115 tn | 0.000 tn | 0.712 tn | 1.246 tn | 2.548 tn |
| Dec 15, 2025 | 0.426 tn | 0.770 tn | 0.106 tn | 0.000 tn | 0.822 tn | 1.321 tn | 2.395 tn |
| Dec 8, 2025 | 0.362 tn | 0.835 tn | 0.121 tn | 0.000 tn | 0.865 tn | 1.307 tn | 2.283 tn |
| Dec 1, 2025 | 0.367 tn | 0.621 tn | 0.128 tn | 0.000 tn | 0.848 tn | 1.270 tn | 2.950 tn |
| Nov 24, 2025 | 0.318 tn | 0.595 tn | 0.138 tn | 0.000 tn | 0.730 tn | 1.265 tn | 4.139 tn |
This is more than in all of 2025. MDASH is Microsoft Security's multi-model agentic scanning harness that now scans Windows code at greater scale.
Microsoft Source: Microsoft news post, published Nov 20, 2026
Microsoft is building containment, identity and manageability into Windows to run and manage AI agents securely. MXC policies can be set with Intune to control what agents can access.
MetaMicrosoftOpenAI Source: Microsoft news post, published Nov 20, 2026
The team plans to demonstrate a robot that can help a person eat and is experimenting with letting users give instructions in their own words.
University of Pittsburgh Source: Meta news post, published Nov 20, 2026
ATLAS is built on Lean, an open source language for writing mathematics that lets computers verify each logical step. It was presented at the summit as a shared foundation for researchers.
The project was launched with the Rothschild Hospital Foundation and the University of Montreal. It funds researchers to collect de-identified brain data and share it openly.
MetaRothschild Hospital FoundationUniversity of Montreal Source: Meta news post, published Nov 20, 2026